Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 46 | 42 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 48 | -12 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 33 | -3 |
MASCULINO 42 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 59 | 42 | 17 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 57 | 34 | 23 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 45 | 46 | -1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 56 | -39 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35
Masculino 42
Masculino 49
Todos Campeões
Masculino 35+
Masculino 42+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Associação Empregados do Comércio - Sede Campestre
R. Retiro dos Artistas, 1765, Pechincha - Rio de Janeiro
Liceu Nilo Peçanha
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 707, Centro - Niterói



