Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 87 | 62 | 25 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 47 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 | 64 | -8 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 58 | -10 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 73 | -15 |
MASCULINO 42 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 93 | 71 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 86 | 60 | 26 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 79 | 67 | 12 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 98 | -60 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35
Masculino 42
Masculino 49
Todos Campeões
Masculino 35+
Masculino 42+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Associação Empregados do Comércio - Sede Campestre
R. Retiro dos Artistas, 1765, Pechincha - Rio de Janeiro
Clube Mauá
Av. Pres. Kennedy, 635, Centro - São Gonçalo
Liceu Nilo Peçanha
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 707, Centro - Niterói



