Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DAVILLA SANTOS SANDES | 3 | 1 | ✓ | ||
7 | RONALDO ASSIS | 0 | 1 | |||
11 | IURI LEAL DE MOURA | 1 | ✓ | 1 | ||
18 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
61 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 0 | ||||
76 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
98 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 0 | 1 | |||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico