Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | RODRIGO MICHEL MOURÃO GOMES DE OLIVEIRA | 1 | ||||
26 | RAFAEL BARCELLOS ARAGÃO | 6 | ||||
29 | Jaldomir Francisco da Silva Miranda | 1 | ||||
38 | Alexsandro pereira dos santos | 0 | ||||
77 | Julio Cesar Pereira Bastos | 2 | ||||
0 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA NETO | 0 | ||||
0 | CASSIO Henrique SOUZA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
0 | Filipe Clemente de Carvalho | 0 | ||||
0 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | 0 | ||||
0 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
0 | Pablo rezende | 0 | ||||
0 | RODRIGO GAUDARD RAYMUNDO | 0 | ||||
0 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA | 0 | ||||
0 | RONALDO LEMOS COCO | 0 | ||||
0 | Verllen Santos da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico