Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos A da S Junior | 1 | ||||
4 | Charleston de C Chaves | 0 | ||||
6 | William Pereira | 0 | 1 | |||
14 | Luiz Carlos L A Junior | 0 | ||||
20 | Marcos Vinícios de Melo Campos Silva | 1 | ||||
0 | Anderson A Barreto | 0 | ||||
0 | Emanuel P S Gusmão | 0 | ||||
0 | Fabio de lima dionizio | 0 | ||||
0 | Marcelo de Mello Reis | 0 | ||||
0 | Wanderson Robson Santos de Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | DAVILLA SANTOS SANDES | 0 | ||||
61 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 1 | ||||
77 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 3 | 1 | |||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 0 | ||||
0 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 0 | ||||
0 | RONALDO ASSIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico