Partida Nº 71
Melhor da Partida:
Ygor Ribeiro Barboza
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 1 | |||||
| 27 | 2 | |||||
| 29 | 2 | |||||
| 60 | 0 | |||||
| 62 | 2 | |||||
| 74 | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 9 | 0 | ✓ | ||||
| 10 | 2 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 1 | ||||
| 41 | 0 | |||||
| 44 | 0 | |||||
| 61 | 0 | |||||
| 99 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



