Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavo Moraes | 0 | ||||
11 | YGOR RIBEIRO BARBOZA | 4 | ||||
12 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 0 | ||||
13 | Luiz Cesar Maciel Junior | 0 | ||||
14 | JADER SOUZA DE NERY | 0 | ||||
17 | ISRAEL COSTA MORAES | 0 | ||||
18 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 1 | ||||
27 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 2 | ||||
29 | WALLACE DE CASTRO PAULINO DA SILVA | 2 | ||||
60 | PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR | 0 | ||||
62 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 2 | ||||
74 | RENATO ESPOSTI TOLENTINO | 3 | ||||
0 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
0 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
0 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 0 | ||||
0 | MAXWEL CONCEIÇAO ANDRADE PARENTE | 0 | ||||
0 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
0 | Victor Sales Pereira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FABIO DOURADO | 3 | ||||
4 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
9 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ✓ | |||
10 | Rafael Goulart de Lima | 2 | ||||
28 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | 1 | |||
41 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
44 | WILIAN PEREIRA | 0 | ||||
99 | MARCELO DE MELO REIS | 1 | ||||
0 | Bruno B Marques | 0 | ||||
0 | Carlos E V Lopes | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
0 | Danyel F B dos Santos | 0 | ||||
0 | Diego Moraes da Silva | 0 | ||||
0 | Filipe B Viana | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | Sérgio Vinicius Martins Campos | 0 | ||||
0 | Vitor Hugo dos Santos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico