Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Claudinei Moraes | 3 | ||||
5 | Leandro Oliveira da Silva | 2 | ||||
9 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
15 | Igor Antunes Aquino | 3 | ||||
17 | Rodrigo Pierre | 0 | ||||
42 | Leonardo Azevedo de Souza | 1 | ||||
77 | Marcelo Ferreira dos Santos | 2 | ||||
87 | Marcos Ramos Silveira | 0 | ||||
90 | André de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | DYEGO W. MONTEIRO BRITTO | 0 | ||||
0 | GUSTAVO COSTA SPITZ | 0 | ||||
0 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
0 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
0 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
0 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 | ||||
0 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico