Partida Nº 60
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 10 | 3 | ✓ | ||||
| 11 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 17 | 2 | 1 | ||||
| 51 | 0 | |||||
| 66 | 2 | |||||
| 76 | 1 | |||||
| 77 | 2 | |||||
| 87 | 0 | |||||
| 99 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| 14 | 2 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 1 | |||||
| 19 | 4 | 1 | ||||
| 22 | 0 | |||||
| 31 | 1 | |||||
| 40 | 0 | |||||
| 71 | 2 | ✓ | ||||
| 84 | 2 | |||||
| 89 | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



