Partida Nº 58
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 9 | 0 | ✓ | ||||
| 11 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 2 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 69 | 3 | |||||
| 77 | 0 | 1 | ||||
| 83 | 0 | |||||
| 86 | 0 | |||||
| 88 | 1 | |||||
| 89 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 11 | 2 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 28 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 0 | |||||
| 61 | 0 | |||||
| 76 | 0 | |||||
| 77 | 4 | |||||
| 98 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 29:15
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 38:43
2º Tempo Técnico: -



