Partida Nº 56
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 6 | 5 | |||||
| 9 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 3 | 1 | ||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 23 | 2 | 1 | ||||
| 40 | 0 | |||||
| 64 | 0 | |||||
| 66 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 4 | |||||
| 9 | 4 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 19 | 1 | |||||
| 25 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 19:48
2º Tempo Técnico: 38:42
1º Tempo Técnico: 30:00
2º Tempo Técnico: -



