Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcio Marcelo de Oliveira | 0 | ||||
3 | Filipe Carvalho | 0 | ||||
5 | Wellington Dias Rodrigues | 0 | ||||
8 | Rodrigo Coutinho Andrade | 6 | ||||
10 | FABRIZZIO LOPES E SILVA | 4 | ||||
12 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 0 | ||||
15 | Fábio Galter Costa de Souza | 0 | ||||
16 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 0 | ||||
17 | Gabriel Nascimento | 0 | ||||
19 | Renato Necco Castro | 2 | ||||
0 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Alexandre Pires | 0 | ||||
0 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
0 | Fábio Ildefonso | 0 | ||||
0 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
0 | guilherme de oliveira brito | 0 | ||||
0 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
0 | marcelo de carvalho ribeiro | 0 | ||||
0 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
0 | Mauricio Yanez | 0 | ||||
0 | Paulo José Gomes González | 0 | ||||
0 | Wellington Peçanha | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavo Moraes | 0 | ||||
11 | YGOR RIBEIRO BARBOZA | 8 | ||||
12 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 0 | ||||
14 | JADER SOUZA DE NERY | 0 | ||||
17 | ISRAEL COSTA MORAES | 1 | ||||
18 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 0 | ||||
27 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 0 | ✓ | |||
60 | PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR | 1 | ||||
62 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
0 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
0 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
0 | Luiz Cesar Maciel Junior | 0 | ||||
0 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 0 | ||||
0 | MAXWEL CONCEIÇAO ANDRADE PARENTE | 0 | ||||
0 | RENATO ESPOSTI TOLENTINO | 0 | ||||
0 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
0 | Victor Sales Pereira | 0 | ||||
0 | WALLACE DE CASTRO PAULINO DA SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico