Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONALDO LEMOS COCO | 0 | ||||
4 | Verllen Santos da Silva | 0 | ||||
6 | RODRIGO GAUDARD RAYMUNDO | 0 | ||||
17 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
19 | RODRIGO MICHEL MOURÃO GOMES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
26 | RAFAEL BARCELLOS ARAGÃO | 1 | ||||
57 | Filipe Clemente de Carvalho | 1 | ||||
77 | Julio Cesar Pereira Bastos | 0 | ||||
83 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
88 | Pablo rezende | 1 | ||||
0 | Alexsandro pereira dos santos | 0 | ||||
0 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA NETO | 0 | ||||
0 | CASSIO Henrique SOUZA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | Jaldomir Francisco da Silva Miranda | 0 | ||||
0 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | 0 | ||||
0 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico