Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
5 | WILIAN PEREIRA | 1 | ✓ | |||
10 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 8 | 1 | |||
20 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
22 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
25 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ✓ | |||
43 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
0 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bruno José v C Nascimento | 2 | ||||
13 | Leandro Norte Doria | 0 | ||||
14 | Newton Almeida Lima Junior | 4 | ||||
15 | Leonardo da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
16 | José Carlos Nogueira Trindade Junior | 0 | ||||
17 | Fabio de lima dionizio | 4 | ||||
18 | Rodrigo Caldeira | 0 | ||||
21 | Wanderson Robson Santos de Oliveira | 0 | 1 | |||
23 | Jaime Souza Torres | 0 | 1 | |||
0 | Alexandre Coutinho Vasques | 0 | ||||
0 | Frederico da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
0 | Leandro Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Marcio Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Vinicius Reis da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico