Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bruno José v C Nascimento | 1 | ||||
14 | Newton Almeida Lima Junior | 3 | ||||
15 | Leonardo da Cunha de Mendonça Castro | 2 | ||||
16 | José Carlos Nogueira Trindade Junior | 0 | ||||
23 | Jaime Souza Torres | 0 | ||||
0 | Alexandre Coutinho Vasques | 0 | ||||
0 | Fabio de lima dionizio | 0 | ||||
0 | Frederico da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
0 | Leandro Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Leandro Norte Doria | 0 | ||||
0 | Marcio Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Rodrigo Caldeira | 0 | ||||
0 | Vinicius Reis da Silva | 0 | ||||
0 | Wanderson Robson Santos de Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 2 | ||||
4 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
5 | Rodrigo Gomes ** | 0 | ||||
9 | ALMIR F. SILVA NETO | 0 | ||||
16 | Rosemberg França ** | 0 | ||||
38 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
90 | Vander Lucio Moura de Souza | 1 | ||||
0 | ANDESON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | Bruno Mendes ** | 0 | ||||
0 | JORGE L.A. MIRANDA | 0 | ||||
0 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | Rômulo Pereira | 0 | ||||
0 | Rodrigo Matos ** | 0 | ||||
0 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico