Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sergio Vinicius Martins Campos | 5 | ||||
3 | Clovis dos Santos e Souza | 2 | ||||
8 | Tiago da Silva Lyra | 2 | 2 | |||
10 | Piero Fabrício Ferreira Freixas | 1 | ||||
11 | Anderson Sergio Estevam de Sá | 3 | ||||
12 | BRUNO BARBOSA MARQUES | 0 | ||||
17 | Marcelo Santos Leitão | 3 | ||||
19 | Éricon do Nascimento de Oliveira | 0 | ||||
19 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 0 | ||||
28 | Vitor Hugo dos Santos | 2 | 1 | |||
0 | Anderson de Barros Magalhaes | 0 | ||||
0 | Carlos Alberto Dias Junior | 0 | ||||
0 | Marcelo Luiz Leite | 0 | ||||
0 | Pablo Oliveira | 0 | ||||
0 | Rafael Barbosa Franklin | 0 | ||||
0 | Raphael do Nascimento Muniz | 0 | ||||
0 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 0 | ||||
0 | Victor Brito Mendonça | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | 2 | |||
5 | WILIAN PEREIRA | 0 | ||||
10 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 6 | ||||
11 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
20 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
25 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
43 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
84 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 1 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico