Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DAVILLA SANTOS SANDES *** | 0 | ||||
7 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
10 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
12 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
14 | Fábio Ildefonso | 0 | ✓ | |||
16 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 0 | ||||
17 | Airton de Lima Menezes | 0 | 1 | |||
20 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | 1 | |||
22 | Alexandre Pires | 1 | 1 | |||
85 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 0 | ||||
0 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 0 | ||||
0 | Gabriel Nascimento | 0 | ||||
0 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
0 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
0 | Rodrigo Pierre | 0 | ||||
0 | RONALDO ASSIS | 0 | ||||
0 | Wellington Dias Rodrigues | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 0 | ||||
21 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 1 | ||||
33 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
88 | GUSTAVO COSTA SPITZ *** | 0 | 1 | |||
0 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico