Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
4 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
7 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
10 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 5 | ||||
20 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
26 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
84 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 3 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | WILIAN PEREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico