Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
2 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
4 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
5 | WILIAN PEREIRA | 1 | ||||
7 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
11 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ✓ | |||
20 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
25 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
84 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 2 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bruno José v C Nascimento | 1 | ||||
13 | Leandro Norte Doria | 2 | ✓ | 1 | ||
14 | Newton Almeida Lima Junior | 5 | ✓ | |||
15 | Leonardo da Cunha de Mendonça Castro | 1 | 1 | |||
17 | Fabio de lima dionizio | 4 | ||||
0 | Alexandre Coutinho Vasques | 0 | ||||
0 | Frederico da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
0 | Jaime Souza Torres | 0 | ||||
0 | José Carlos Nogueira Trindade Junior | 0 | ||||
0 | Leandro Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Marcio Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Rodrigo Caldeira | 0 | ||||
0 | Vinicius Reis da Silva | 0 | ||||
0 | Wanderson Robson Santos de Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico