Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edson Souza Silva | 0 | ||||
2 | Hibernon ferreira de andrade | 0 | ||||
3 | Denilson Siqueira | 0 | 1 | |||
4 | Murilo Alves Moreira | 3 | ||||
6 | Robson da Silva Duarte | 0 | ||||
7 | Joel Teixeira Dutra | 2 | ||||
8 | Alexandre Abreu de Almeida | 4 | ||||
9 | Daniel Santos da Silva | 0 | ||||
10 | Marco Antônio Pires Silva | 1 | ||||
11 | Joislon Conceicão das Virgens | 3 | ||||
20 | Rogério Vaz Serrinho | 0 | ||||
23 | Celso Oliceira de Siqueira | 0 | ||||
26 | Paulo | 0 | ||||
58 | Cláudio Corrêa das Chagas | 0 | ||||
71 | Evandro Emidio da Silva | 2 | ||||
90 | Marcos MOreira | 1 | ||||
0 | Charleston de Carvalho Chaves | 0 | ||||
0 | LEONARDO COUTINHO GENTIL | 0 | ||||
0 | Luiz Eduardo da Silva Rodrigues | 0 | ||||
0 | MARCOS MOREIRA | 0 | ||||
0 | WALBERG DE SOUZA LIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA AssistenteTecnico | ||||
Sandro Anderson Tecnico | ||||
WESLEY BITTENCOURT DE ASSIS AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Luis Leite | 2 | ||||
3 | Douglas Santana de Carvalho | 0 | ||||
4 | Jose Alfano Junior | 0 | ||||
5 | Cledson Ney Silva | 1 | 1 | |||
7 | Marcelo Santos Leitão | 2 | ||||
8 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 1 | ||||
11 | Marcelo Pignone | 2 | ||||
14 | Paulo Celio da Conceição Farias | 0 | ||||
15 | Rodrigo Araújo Xavier da Costa | 1 | ||||
16 | Ronan Tavares de Souza | 2 | 1 | |||
18 | Ricardo de Souza Araújo | 0 | ||||
19 | Gustavo Henrique | 0 | ||||
23 | Fernando Teixeira dos Santos | 0 | ||||
30 | Marcos Gutemberg de Sales Martins | 2 | 1 | |||
0 | Alexandre Coutinho Vasques | 0 | ||||
0 | Anderson Sergio Estevan de Sá | 0 | ||||
0 | Manoel Gonzaga dos Santos Filho | 0 | ||||
0 | Marlon Sessin de Andrade | 0 | ||||
0 | Rogério Araujo Xavier da Costa | 0 | ||||
0 | Victor Brito Mendonça | 0 | ||||
0 | Waldir Ozanam Rabelo Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Clovis Santos AssistenteTecnico | ||||
Tiago da Silva Lyra Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico