Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joel Teixeira Dutra | 1 | ||||
9 | Charleston de Carvalho Chaves | 4 | ||||
12 | Joislon Conceicão das Virgens | 0 | ||||
17 | Denilson Siqueira | 0 | ||||
22 | William Pereira | 0 | 1 | |||
25 | Evandro Emidio da Silva | 0 | ||||
40 | Murilo Alves Moreira | 0 | ||||
44 | Paulo | 0 | ||||
55 | Jorge de Oliveira Ferreira | 1 | ||||
77 | Edson Souza Silva | 13 | ||||
88 | Alexandre Abreu de Almeida | 1 | ||||
0 | Bruno Barbosa Marques | 0 | ||||
0 | Calebe Ferreira da Silva | 0 | ||||
0 | Carlos Eduardo Vaz Lopes | 0 | ||||
0 | Diego Moraes da Silva | 0 | ||||
0 | Ewerton da Silva Francisco | 0 | ||||
0 | Fernando Nonato da Costa | 0 | ||||
0 | Jaldomir Francisco da Silva Miranda | 0 | ||||
0 | Renan Castilho de Freitas Silva | 0 | ||||
0 | Wesley Bittencourt de Assis | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | 1 | |||
5 | CLAUD SILVA PEREIRA | 1 | ||||
7 | MARCELO DE MELO REIS | 2 | ||||
20 | WILIAN PEREIRA | 0 | 1 | |||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 0 | ||||
0 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
0 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico