Partida Nº 174
Melhor da Partida:
Rodrigo Santana
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andre Pladema | 0 | ||||
| 0 | Douglas Schulte | 0 | ||||
| 0 | Fernando José Magalhães Pacheco Filho | 0 | ||||
| 0 | Gabriel Moraes Gomes Pereira de Azeredo | 0 | ||||
| 0 | Guilherme Oliveira | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Soares Lima de Mello | 0 | ||||
| 1 | Filipe Carvalho | 0 | ||||
| 2 | Rodrigo Santana | 2 | ||||
| 6 | Daniel Ferraz de Almeida Wan Meyl | 9 | ||||
| 10 | Mario Fernandes Pombo do Amaral Junior | 0 | ||||
| 11 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
| 14 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 5 | ||||
| 16 | Victor Sales | 0 | ||||
| 18 | Gabriel Feijó da Silva | 0 | ||||
| 20 | José Enrique Santarém da Silva | 3 | ||||
| 33 | Fabrizzio Lopes e Silva | 0 | ||||
| 40 | Wellington de Souza Peçanha | 0 | ||||
| 50 | Eduardo Moreira Encarnação | 0 | ||||
| 57 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
| 80 | Eduardo Ignacio Montarce | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anderson Andrade Barreto | 0 | ||||
| 0 | Bruno Verly Bastos Coelho | 0 | ||||
| 0 | Guilherme da Silva Santos | 0 | ||||
| 0 | Mychel Garcia Moscoso | 0 | ||||
| 0 | Nicholas Ceia | 0 | ||||
| 0 | Robson Jorge S. Santos | 0 | ||||
| 0 | Sergio Carlos de Mesquita | 0 | ||||
| 0 | Thiago Almeida | 0 | ||||
| 0 | Thiago Luiz Gusmão | 0 | ||||
| 2 | Rafael Muniz | 3 | ||||
| 3 | Roberto dos Santos Peres | 2 | ||||
| 8 | Eduardo Fernandes Gavinho | 3 | ||||
| 11 | Pablo Rodrigo de Oliveira Silva | 0 | ||||
| 17 | Marcelo Santos Leitão | 1 | ||||
| 18 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
| 21 | Vitor Hugo dos Santos | 3 | ||||
| 22 | Tiago da Silva Lyra | 1 | ||||
| 24 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 4 | ||||
| 25 | Paulo Cesar Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
| 27 | Piero Fabrício Ferreira Freixas | 0 | ||||
| 28 | Clovis dos Santos e Souza | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luiz Antônio Brasil Técnico | ||||
| Mario Fernandes Pombo Do Amaral Junior Auxiliar Técnico | ||||
| José Enrique Santarém da Silva Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Santana Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



