Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edson Souza Silva | 0 | ||||
2 | Hibernon ferreira de andrade | 1 | ||||
3 | Denilson Siqueira | 1 | 1 | |||
4 | Murilo Alves Moreira | 2 | ||||
6 | Robson da Silva Duarte | 0 | ||||
7 | Joel Teixeira Dutra | 1 | 1 | |||
8 | Alexandre Abreu de Almeida | 2 | ||||
9 | Daniel Santos da Silva | 0 | ||||
10 | Marco Antônio Pires Silva | 0 | ||||
11 | Joislon Conceicão das Virgens | 0 | ||||
20 | Rogério Vaz Serrinho | 0 | ||||
23 | Celso Oliceira de Siqueira | 0 | ||||
26 | Paulo | 0 | ||||
31 | LEONARDO COUTINHO GENTIL | 0 | ||||
51 | WALBERG DE SOUZA LIRA | 0 | ||||
52 | Cláudio Corrêa das Chagas | 0 | ||||
71 | Evandro Emidio da Silva | 2 | 1 | |||
90 | Marcos MOreira | 0 | ||||
91 | Luiz Eduardo da Silva Rodrigues | 2 | ||||
0 | Charleston de Carvalho Chaves | 0 | ||||
0 | MARCOS MOREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA AssistenteTecnico | ||||
Sandro Anderson Tecnico | ||||
WESLEY BITTENCOURT DE ASSIS AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudinei | 0 | ||||
2 | Renato Necco Castro | 0 | ||||
5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 1 | ||||
9 | Reginaldo Souza de Araujo | 0 | ||||
12 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
18 | Marcelo Caramuru Cabral | 0 | ||||
20 | Maurício Yanes | 1 | ||||
23 | Wellington de Souza Peçanha | 8 | ||||
59 | Marcos Ramos Silveira | 3 | 1 | |||
60 | Rodrigo Santana | 2 | 2 | |||
77 | Marcos Vinicius Lopes da Silva | 5 | ||||
0 | Alex Vaz | 0 | ||||
0 | Alexandre Guilherme dos Santos | 0 | ||||
0 | Jorge Luiz da Costa Faustino | 0 | ||||
0 | Julio Peluci | 0 | ||||
0 | Marcelo de Carvalho Ribeiro | 0 | ||||
0 | Marcio Marcelo de Oliveira | 0 | ||||
0 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Silvio Ricardo da Silva e SIlva Tecnico | ||||
Simone dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico