Partida Nº 170
Melhor da Partida:
Marcos Ramos Silveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anderson Alarcão | 0 | ||||
| 0 | Júlio César dos Santos | 0 | ||||
| 0 | Marco Aurélio de Castro Magalhães | 0 | ||||
| 0 | Marco Pignone | 0 | ||||
| 0 | Maurício Viana Capote | 0 | ||||
| 0 | Paulo José González | 0 | ||||
| 2 | Ronald Latuffe | 0 | ||||
| 3 | Jorge Faustino | 0 | ||||
| 4 | Júlio César Pellucci | 0 | ||||
| 7 | Marcelo Pignone | 0 | ||||
| 8 | André Luis dos Santos Costa | 1 | ||||
| 9 | Fernando Teixeira | 0 | ||||
| 10 | Marcos Ramos Silveira | 5 | ||||
| 11 | Júlio César Torres da Silva | 1 | ||||
| 12 | Almyr Lopes Costa | 0 | ||||
| 13 | Wellington de Souza Peçanha | 0 | ||||
| 14 | Renato Bezerra de Souza | 0 | ||||
| 16 | André Menezes | 0 | ||||
| 21 | Manoel Gonzaga Filho | 3 | ||||
| 22 | Jesus Amarildo Fuzeto | 0 | ||||
| 41 | Antônio Marcos Netto | 1 | ||||
| 45 | Marcelo Ferreira | 1 | ||||
| 50 | Ronaldo Lemos Coco | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Santos Leitão | 0 | ||||
| 0 | Marcos Gutemberg de Sales Martins | 0 | ||||
| 0 | Paulo Celio da Conceição Farias | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
| 0 | Ronan Tavares de Souza | 0 | ||||
| 1 | Jaime Torres | 0 | ||||
| 4 | Carlos Eduardo Santos Pereira | 0 | ||||
| 5 | Victor Brito Mendonça | 3 | ||||
| 7 | Cledson Ney Silva | 0 | ||||
| 8 | Anderson Sergio Estevan de Sá | 1 | ||||
| 9 | Sérgio Vinícius Martins Campos | 4 | ||||
| 10 | Douglas Santana de Carvalho | 0 | ||||
| 15 | Jones de Oliveira Avelino | 1 | ||||
| 29 | Julio Cesar Lourenço de Assis | 0 | ||||
| 50 | Anderson Andrade Barreto | 1 | ||||
| 76 | Raphael e Silva Ferreira | 0 | ||||
| 92 | Rodrigo Araújo Xavier da Costa | 4 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alberto STRICK Técnico | ||||
| Marcelo de Mello Reis Auxiliar Técnico | ||||
| Mariana Pignone Auxiliar Técnico | ||||
| Braga Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



