Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renato Necco Castro | 2 | ||||
5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 0 | ||||
6 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 0 | ||||
9 | Reginaldo Souza de Araujo | 0 | ||||
11 | Marcelo de Carvalho Ribeiro | 0 | ||||
18 | Marcelo Caramuru Cabral | 0 | ||||
20 | Alex Vaz | 1 | 1 | |||
23 | Wellington de Souza Peçanha | 3 | 1 | |||
27 | Marcio Marcelo de Oliveira | 0 | ||||
28 | Rodrigo Santana | 0 | ||||
30 | Jorge Luiz da Costa Faustino | 1 | ||||
59 | Marcos Ramos Silveira | 3 | ||||
77 | Marcos Vinicius Lopes da Silva | 3 | ✓ | |||
0 | Alexandre Guilherme dos Santos | 0 | ||||
0 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
0 | Claudinei | 0 | ||||
0 | Julio Peluci | 0 | ||||
0 | Maurício Yanes | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Silvio Ricardo da Silva e SIlva Tecnico | ||||
Simone dos Santos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edson Souza Silva | 0 | ||||
2 | Hibernon ferreira de andrade | 1 | ||||
3 | Denilson Siqueira | 0 | ||||
4 | Murilo Alves Moreira | 0 | ||||
6 | Robson da Silva Duarte | 0 | ||||
7 | Joel Teixeira Dutra | 4 | ||||
8 | Alexandre Abreu de Almeida | 3 | ||||
9 | Daniel Santos da Silva | 0 | ||||
10 | Marco Antônio Pires Silva | 0 | ||||
11 | Joislon Conceicão das Virgens | 1 | ||||
20 | Rogério Vaz Serrinho | 0 | ||||
23 | Celso Oliceira de Siqueira | 0 | 1 | |||
26 | Paulo | 0 | ||||
50 | WALBERG DE SOUZA LIRA | 0 | ||||
58 | Cláudio Corrêa das Chagas | 0 | ||||
71 | Evandro Emidio da Silva | 1 | ||||
0 | Marcos MOreira | 0 | ||||
0 | MARCOS MOREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA AssistenteTecnico | ||||
Sandro Anderson Tecnico | ||||
WESLEY BITTENCOURT DE ASSIS AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico