Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulo Celio da Conceição Farias | 0 | ||||
8 | Manoel Gonzaga dos Santos Filho | 3 | ||||
11 | Fernando Teixeira dos Santos | 2 | ||||
14 | Marcos Gutemberg de Sales Martins | 2 | 1 | |||
16 | Marcelo Pignone | 1 | ||||
16 | Ricardo de Souza Araújo | 0 | ||||
18 | Douglas Santana de Carvalho | 0 | ✓ | |||
27 | Waldir Ozanam Rabelo Silva | 0 | ||||
30 | Marcelo Santos Leitão | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Clovis Santos AssistenteTecnico | ||||
Tiago da Silva Lyra Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edson Souza Silva | 0 | ||||
2 | Hibernon ferreira de andrade | 0 | ||||
3 | Denilson Siqueira | 0 | ||||
4 | Murilo Alves Moreira | 0 | ||||
6 | Robson da Silva Duarte | 0 | ||||
7 | Joel Teixeira Dutra | 1 | ||||
8 | Alexandre Abreu de Almeida | 3 | ||||
9 | Daniel Santos da Silva | 0 | ||||
10 | Marco Antônio Pires Silva | 0 | ||||
11 | Joislon Conceicão das Virgens | 4 | ✓ | |||
20 | Rogério Vaz Serrinho | 0 | ||||
26 | Paulo | 0 | ||||
58 | Cláudio Corrêa das Chagas | 0 | ||||
71 | Evandro Emidio da Silva | 0 | ||||
90 | Celso Oliceira de Siqueira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA AssistenteTecnico | ||||
Sandro Anderson Tecnico | ||||
WESLEY BITTENCOURT DE ASSIS AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico