Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudinei Moraes | 0 | ||||
2 | Wellington Dias Rodrigues | 2 | ||||
3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 2 | ||||
4 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 | ||||
5 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
6 | Gabriel Nascimento | 2 | ||||
7 | Marcos Ramos Silveira | 0 | ||||
8 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
9 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
10 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 3 | ||||
12 | André de Lima Menezes | 0 | ||||
13 | Leandro Oliveira da Silva | 2 | ||||
14 | Rodrigo Pierre | 2 | ||||
15 | Alexandre Pires | 2 | ||||
16 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
69 | Rodrigo dos Santos Gomes | 4 | ||||
0 | Fábio Galter Costa de Souza | 0 | ||||
0 | Fábio Ildefonso | 0 | ||||
0 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Marcelo Ferreira dos Santos | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
0 | Paulo José Gomes González | 0 | ||||
0 | Wellington Peçanha | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 1 | ||||
6 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 2 | ||||
8 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
9 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 3 | ||||
13 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 5 | ||||
19 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
20 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
21 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
66 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | WILIAN PEREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico