Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 4 | ||||
10 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 1 | ||||
12 | Filipe Carvalho | 0 | ||||
13 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 2 | 1 | |||
16 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
19 | Gabriel Feijó da Silva | 0 | ||||
21 | Raphael Breder | 1 | ||||
23 | Renato Necco Castro | 2 | ||||
28 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 2 | 1 | |||
33 | Mauricio Yanez | 1 | ||||
38 | Roberto dos Santos Peres | 0 | ||||
88 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 5 | ||||
98 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
150 | FABRIZZIO LOPES E SILVA | 0 | ||||
0 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
0 | FABIO FARIAS DE SOUTO | 0 | ||||
0 | Gabriel Moraes Gomes Pereira de Azeredo | 0 | ||||
0 | guilherme de oliveira brito | 0 | ||||
0 | marcelo de carvalho ribeiro | 0 | ||||
0 | Marcio Marcelo de Oliveira | 0 | ||||
0 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
0 | Rodrigo Coutinho Andrade | 0 | ||||
0 | Victor Sales Pereira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 3 | ||||
8 | CLAUD SILVA PEREIRA | 6 | ||||
9 | FABIO DOURADO | 2 | ||||
11 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
16 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
27 | MARCELO DE MELO REIS | 1 | ||||
33 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 1 | ||||
42 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
45 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 1 | ||||
82 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
99 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 1 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | WILIAN PEREIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico