Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 2 | ||||
3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 2 | 1 | |||
9 | ANDRE DE FIGUEIREDO PIADEMA | 1 | ||||
17 | MAURO SERGIO FRANCISCO MARINHO DA COSTA | 4 | ||||
22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
25 | Sidiney Antonio dos Santos | 0 | ||||
30 | Anderson da Silva Armond | 4 | ||||
50 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 4 | ||||
84 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 1 | ||||
86 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
89 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
0 | Alex de Andrade | 0 | ||||
0 | Antonio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
0 | Daniel Molina Lira | 0 | ||||
0 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 0 | ||||
0 | Emerson Henriques Callado Gomes | 0 | ||||
0 | FELIPE ALBERTO SANTANA CARDOSO | 0 | ||||
0 | Felipe Ramos França Motta | 0 | ||||
0 | Filipe Clemente de Carvalho | 0 | ||||
0 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 0 | ||||
0 | Guilherme da Silva Santos | 0 | ||||
0 | Raphael Silva de Sena | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 1 | ||||
6 | DAVILLA SANTOS SANDES | 0 | ||||
7 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 2 | 1 | |||
8 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
10 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 8 | 1 | |||
15 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
20 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
33 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 1 | ||||
82 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
99 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 2 | ||||
0 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 0 | ||||
0 | DYEGO W. MONTEIRO BRITTO | 0 | ||||
0 | GUSTAVO COSTA SPITZ | 0 | ||||
0 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
0 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
0 | RONALDO ASSIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico