Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudinei Moraes | 0 | ||||
2 | Wellington Dias Rodrigues | 5 | ||||
3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
4 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 | ||||
5 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
6 | Gabriel Nascimento | 4 | ||||
7 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
8 | Airton de Lima Menezes | 0 | 1 | |||
9 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
10 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 2 | ||||
12 | André de Lima Menezes | 0 | ||||
13 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
14 | Rodrigo Pierre | 0 | ||||
15 | Alexandre Pires | 0 | ||||
16 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
17 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
19 | Marcos Ramos Silveira | 1 | ||||
23 | Wellington Peçanha | 0 | ||||
69 | Rodrigo dos Santos Gomes | 2 | ||||
87 | Fábio Ildefonso | 0 | 1 | |||
0 | Fábio Galter Costa de Souza | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Marcelo Ferreira dos Santos | 0 | ||||
0 | Paulo José Gomes González | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FABIO FARIAS DE SOUTO | 1 | ||||
3 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
6 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 8 | ||||
10 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 1 | ||||
12 | Filipe Carvalho | 0 | ||||
13 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 3 | ||||
16 | Victor Sales Pereira | 0 | ||||
18 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
21 | Raphael Breder | 0 | ||||
23 | Renato Necco Castro | 1 | ||||
28 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 2 | ||||
33 | Mauricio Yanez | 1 | 1 | |||
50 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
88 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 1 | ||||
150 | FABRIZZIO LOPES E SILVA | 0 | 1 | |||
0 | Gabriel Feijó da Silva | 0 | ||||
0 | Gabriel Moraes Gomes Pereira de Azeredo | 0 | ||||
0 | guilherme de oliveira brito | 0 | ||||
0 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
0 | marcelo de carvalho ribeiro | 0 | ||||
0 | Marcio Marcelo de Oliveira | 0 | ||||
0 | Roberto dos Santos Peres | 0 | ||||
0 | Rodrigo Coutinho Andrade | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico