Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 2 | ||||
8 | CLAUD SILVA PEREIRA | 2 | ||||
27 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
28 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
33 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 1 | ||||
45 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 5 | ||||
50 | WILIAN PEREIRA | 3 | ||||
82 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
99 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 2 | ||||
0 | ALEXANDRE PACHECO DA SILVA | 0 | ||||
0 | FABIO DOURADO | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 0 | ||||
0 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 0 | ||||
0 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Newton Almeida Lima Junior | 2 | ||||
8 | Carlos D’Orema Cunha Larangeira | 4 | ||||
9 | Alexandre Coutinho Vasques | 3 | ||||
15 | Luigi Barreto Francavilla | 2 | ||||
16 | Fabio de lima dionizio | 0 | ||||
19 | Bruno José v C Nascimento | 0 | ||||
20 | Leandro Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Andre Luiz Alcântara da Silva | 0 | ||||
0 | Fernando Lagreca Teixeira | 0 | ||||
0 | Frederico da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
0 | Jaime Souza Torres | 0 | ||||
0 | José Carlos Nogueira Trindade Junior | 0 | ||||
0 | Leandro Norte Doria | 0 | ||||
0 | Leonardo da Cunha de Mendonça Castro | 0 | ||||
0 | Marcio Carvalho Nunes | 0 | ||||
0 | Rodrigo Caldeira | 0 | ||||
0 | Rodrigo SantAna | 0 | ||||
0 | Thiago Francisco Ayres Motta | 0 | ||||
0 | Vinicius Reis da Silva | 0 | ||||
0 | Wanderson Robson Santos de Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico