Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ✓ | |||
7 | DAVILLA SANTOS SANDES *** | 0 | ||||
12 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
13 | Douglas Carvalho | 4 | ||||
14 | RONALDO ASSIS | 0 | ||||
15 | Leonardo Nascimento Bruno | 2 | 2 | |||
16 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 0 | ||||
17 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 0 | ||||
19 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 3 | ||||
21 | Wellington Dias Rodrigues | 1 | ||||
22 | Alexandre Pires | 2 | ||||
0 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Fábio Ildefonso | 0 | ||||
0 | Gabriel Nascimento | 0 | ||||
0 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
0 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
0 | Rodrigo Pierre | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antônio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
0 | Paulo Cesar Ladeira Pinheiro | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico