Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 0 | ||||
10 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 7 | 1 | |||
11 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
13 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
15 | RONALDO ASSIS | 1 | ||||
16 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
17 | LAUDENIR CARVALHO PEÇANHA JUNIOR | 1 | ||||
18 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 2 | 1 | |||
19 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 1 | ||||
21 | CLAUD SILVA PEREIRA | 6 | ||||
30 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
40 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | DAVILLA SANTOS SANDES | 0 | ||||
0 | DYEGO W. MONTEIRO BRITTO | 0 | ||||
0 | GUSTAVO COSTA SPITZ | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA NETO | 0 | ||||
5 | Jaldomir Francisco da Silva Miranda | 3 | ||||
10 | Julio Cesar Pereira Bastos | 9 | ||||
24 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 2 | ||||
35 | WALLACE DE CASTRO PAULINO DA SILVA | 1 | 1 | |||
64 | RONALDO LEMOS COCO | 3 | ||||
76 | RODRIGO MICHEL MOURÃO GOMES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
78 | PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR | 1 | ||||
98 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | 0 | ||||
0 | Alexsandro pereira dos santos | 0 | ||||
0 | CASSIO Henrique SOUZA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | Gustavo Moraes | 0 | ||||
0 | ISRAEL COSTA MORAES | 0 | ||||
0 | JADER SOUZA DE NERY | 0 | ||||
0 | Luiz Cesar Maciel Junior | 0 | ||||
0 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | MAXWEL CONCEIÇAO ANDRADE PARENTE | 0 | ||||
0 | Pablo rezende | 0 | ||||
0 | RAFAEL BARCELLOS ARAGÃO | 0 | ||||
0 | RENATO ESPOSTI TOLENTINO | 0 | ||||
0 | RODRIGO GAUDARD RAYMUNDO | 0 | ||||
0 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA | 0 | ||||
0 | Verllen Santos da Silva | 0 | ||||
0 | YGOR RIBEIRO BARBOZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico