Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 3 | ||||
3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 2 | ||||
6 | Raphael Silva de Sena | 0 | ||||
9 | ANDRE DE FIGUEIREDO PIADEMA | 3 | ||||
16 | Alex de Andrade | 1 | ||||
17 | MAURO SERGIO FRANCISCO MARINHO DA COSTA | 0 | ||||
21 | Emerson Henriques Callado Gomes | 0 | ||||
22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
25 | Sidiney Antonio dos Santos | 1 | ||||
30 | Anderson da Silva Armond | 1 | ||||
31 | Guilherme da Silva Santos | 3 | ||||
50 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 3 | ||||
86 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
89 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 2 | 1 | |||
0 | Antonio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
0 | Daniel Molina Lira | 0 | ||||
0 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 0 | ||||
0 | FELIPE ALBERTO SANTANA CARDOSO | 0 | ||||
0 | Felipe Ramos França Motta | 0 | ||||
0 | Filipe Clemente de Carvalho | 0 | ||||
0 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 0 | ||||
0 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel P S Gusmão | 0 | ||||
2 | Vitor Hugo dos Santos | 1 | ||||
3 | Luiz Carlos L A Junior | 1 | ||||
4 | Sérgio Vinicius Martins Campos | 1 | ||||
5 | William Pereira | 0 | ||||
8 | Carlos A da S Junior | 2 | ||||
10 | Filipe B Viana | 5 | ||||
13 | Bruno B Marques | 1 | ||||
15 | Rafael Goulart de Lima | 0 | ||||
16 | Danyel F B dos Santos | 1 | ||||
18 | Carlos E V Lopes | 0 | ||||
19 | Marcelo de Mello Reis | 0 | ||||
20 | Diego Moraes da Silva | 1 | ||||
0 | Anderson A Barreto | 0 | ||||
0 | Charleston de C Chaves | 0 | ||||
0 | Marcos Vinícios de Melo Campos Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico