Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Piero Fabrício Ferreira Freixas | 0 | ||||
5 | Victor Brito Mendonça | 0 | ||||
10 | Pablo Oliveira | 0 | ||||
11 | Tiago da Silva Lyra | 2 | ||||
13 | Marcelo Luiz Leite | 2 | ||||
17 | Marcelo Santos Leitão | 0 | 1 | |||
20 | Rafael Barbosa Franklin | 0 | ||||
24 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 2 | ||||
25 | Paulo Cesar Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
80 | Carlos Alberto Dias Junior | 5 | ||||
83 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
88 | Vitor Hugo dos Santos | 0 | ||||
0 | Anderson de Barros Magalhaes | 0 | ||||
0 | Anderson Sergio Estevam de Sá | 0 | ||||
0 | Antônio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
0 | Éricon do Nascimento de Oliveira | 0 | ||||
0 | BRUNO BARBOSA MARQUES | 0 | ||||
0 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 0 | ||||
0 | Raphael do Nascimento Muniz | 0 | ||||
0 | Sergio Vinicius Martins Campos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudinei Moraes | 0 | ||||
2 | Wellington Dias Rodrigues | 0 | ||||
3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
4 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 | ||||
5 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
6 | Gabriel Nascimento | 5 | ||||
7 | Marcos Ramos Silveira | 0 | 1 | |||
8 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
9 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 2 | ||||
12 | André de Lima Menezes | 0 | ||||
13 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
14 | Rodrigo Pierre | 2 | ||||
15 | Alexandre Pires | 0 | ||||
16 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
17 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
22 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
23 | Douglas Carvalho | 2 | ||||
29 | Wellington Peçanha | 0 | ||||
42 | Fábio Galter Costa de Souza | 0 | ||||
69 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 | ||||
87 | Fábio Ildefonso | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Marcelo Ferreira dos Santos | 0 | ||||
0 | Paulo José Gomes González | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico