Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 2 | ✓ | 1 | ||
6 | MAXWEL CONCEIÇAO ANDRADE PARENTE | 0 | ||||
7 | Alexsandro pereira dos santos | 0 | ||||
9 | Jaldomir Francisco da Silva Miranda | 4 | ||||
12 | ISRAEL COSTA MORAES | 0 | ||||
26 | MARCELO MACHADO GUSTAVO | 1 | ||||
32 | RAFAEL BARCELLOS ARAGÃO | 0 | ||||
34 | YGOR RIBEIRO BARBOZA | 5 | 1 | |||
35 | WALLACE DE CASTRO PAULINO DA SILVA | 1 | ✓ | |||
64 | RONALDO LEMOS COCO | 0 | ||||
72 | JADER SOUZA DE NERY | 3 | ||||
77 | RODRIGO GAUDARD RAYMUNDO | 0 | ||||
88 | JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO | 0 | ||||
89 | Luiz Cesar Maciel Junior | 0 | ||||
0 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA NETO | 0 | ||||
0 | CASSIO Henrique SOUZA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | Gustavo Moraes | 0 | ||||
0 | Julio Cesar Pereira Bastos | 0 | ||||
0 | Pablo rezende | 0 | ||||
0 | PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR | 0 | ||||
0 | RENATO ESPOSTI TOLENTINO | 0 | ||||
0 | RODRIGO MICHEL MOURÃO GOMES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA | 0 | ||||
0 | Verllen Santos da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FELIPE ALBERTO SANTANA CARDOSO | 2 | ||||
3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 3 | ||||
4 | Daniel Molina Lira | 3 | ||||
7 | Felipe Ramos França Motta | 1 | ||||
12 | Antonio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
16 | Alex de Andrade | 3 | ||||
17 | MAURO SERGIO FRANCISCO MARINHO DA COSTA | 0 | ||||
21 | ANDRE DE FIGUEIREDO PIADEMA | 2 | ||||
22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
31 | Guilherme da Silva Santos | 4 | ||||
35 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 2 | ||||
70 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 2 | ||||
88 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 1 | ||||
89 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
0 | Anderson da Silva Armond | 0 | ||||
0 | Emerson Henriques Callado Gomes | 0 | ||||
0 | Filipe Clemente de Carvalho | 0 | ||||
0 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 0 | ||||
0 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
0 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 0 | ||||
0 | Raphael Silva de Sena | 0 | ||||
0 | Sidiney Antonio dos Santos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico