Partidas
NENHUMA PARTIDA AGENDADA
Masculino 35+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | |
6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 |
Artilharia
1º
Kleydnilson
13 Gols
2º
Jorge
12 Gols
2º
MAURICIO
12 Gols
Masculino 42+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
Artilharia
1º

CLAUD
13 Gols
2º
Gabriel
12 Gols
2º

Ricardo
12 Gols
Masculino 49+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Artilharia
1º
Marcos
14 Gols
2º

Aleck
11 Gols
3º
Alexandre
10 Gols
APOIADORES 2025



