Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 59 | 42 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 45 | 35 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 | 64 | -8 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 48 | -12 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 45 | -7 |
MASCULINO 42 GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 78 | 52 | 26 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 45 | 22 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35
Masculino 42
Masculino 49
Todos Campeões
Masculino 35+
Masculino 42+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Associação Empregados do Comércio - Sede Campestre
R. Retiro dos Artistas, 1765, Pechincha - Rio de Janeiro
Clube Mauá
Av. Pres. Kennedy, 635, Centro - São Gonçalo
Liceu Nilo Peçanha
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 707, Centro - Niterói



